| Dates | Circuits n° | Kilométrage | Horaire | Sorties extérieures |
| 04/03 | 50 | 60 Km | 9h00 | |
| 11/03 | 96 | 65 Km | 8h30 | Sam. 10 Mars : Brevet des Grimpeurs - GTR |
| 18/03 | 54 | 69 Km | 8h30 | Le printemps du R.A.C. |
| 25/03 | 28 | 70 Km | 8h30 | |
| 31/03 | 14h | Tour du Canton de Buchy |
| Dates | Circuits n° | Kilométrage | Horaire | Sorties extérieures |
| 04/03 | CC1 | 22 Km | 9h00 | |
| 11/03 | CC4 | 22 Km | 9h00 | |
| 18/03 | CC2 | 22 Km | 9h00 | Le printemps du R.A.C. |
| 25/03 | CC5 | 24 Km | 9h00 |
