| Dates | Circuits n° | Kilométrage | Horaire | Sorties extérieures |
| 01/05 | 8h00 | La Barentinoise - BCS | ||
| 06/05 | 64 | 79 | 8h00 | |
| 08/05 | 91 | 70 | 8h00 | |
| 13/05 | 23 | 81 | 8h00 | Route du Lin - Valliquerville |
| 17/05 | 21 | 83 | 8h00 | |
| 20/05 | 87 | 85 | 8h00 | |
| 27/05 | 88 | 88 | 8h00 | |
| 28/05 | 36 | 57 | 9h00 |
| Dates | Circuits n° | Kilométrage | Horaire | Sorties extérieures |
| 06/05 | CC8 | 30 | 8h30 | |
| 13/05 | CC12 | ? | 8h30 | |
| 20/05 |
CC73 |
38 |
8h30 | |
| 27/05 |
CC38 |
38 |
8h30 |
